Pokračujte na : Pronájem pozemku nebo Pozemky
Nenalezli jste nemovitost podle Vašich představ? Vložte poptávku!.
Okres | Obec | Plocha | Cena | |
---|---|---|---|---|
Cheb | Cheb | 32522 m² | 38 538 570 | Více |
Beroun | Vráž | 19116 m² | 21 600 000 | Více |
Praha - východ | Jevany | 19 995 000 | Více | |
Mladá Boleslav | Plazy | 53220 m² | 16 000 000 | Více |
Praha hl.m. | Praha | 14 500 000 | Více | |
Břeclav | Horní Bojanovice | 31350 m² | 13 950 000 | Více |
Praha hl.m. | Praha | 13 500 000 | Více | |
Praha - západ | Jesenice | 12 500 000 | Více | |
Praha - východ | Louňovice | 9 000 000 | Více | |
Rakovník | Rynholec | 5559 m² | 8 118 000 | Více |
Praha hl.m. | Praha | 894 m² | 7 500 000 | Více |
Jihlava | Jihlava | 7 225 000 | Více | |
Praha - západ | Horoměřice | 2607 m² | 7 000 000 | Více |
Cheb | Cheb | 13393 m² | 6 900 000 | Více |
Praha hl.m. | Praha | 6 700 000 | Více | |
Vyškov | Rostěnice-Zvonovice | 9166 m² | 6 200 000 | Více |
Praha - východ | Louňovice | 3684 m² | 5 986 500 | Více |
Příbram | Příbram | 5 320 755 | Více | |
Louny | Žatec | 5 272 250 | Více | |
Frýdek-Místek | Vendryně | 3363 m² | 5 165 500 | Více |
Strakonice | Pohorovice | 146410 m² | 4 538 710 | Více |
Rakovník | Rynholec | 3488 m² | 4 438 000 | Více |
Praha hl.m. | Praha | 4 400 000 | Více | |
Chomutov | Chomutov | 4892 m² | 4 400 000 | Více |
Nymburk | Hradištko | 4 190 400 | Více | |
Nymburk | Hradištko | 4 190 400 | Více | |
Beroun | Mořina | 3205 m² | 4 150 000 | Více |
Rakovník | Rynholec | 2071 m² | 4 132 000 | Více |
Kladno | Zvoleněves, okres kladno | 3 900 000 | Více | |
Nový Jičín | Mošnov | 7679 m² | 3 890 000 | Více |
Praha - západ | Trnová | 3 790 000 | Více | |
Praha - východ | Louňovice | 3 760 000 | Více | |
Benešov | Václavice, okres benešov | 3 375 000 | Více | |
Praha - východ | Mnichovice | 3 300 000 | Více | |
Praha - východ | Nupaky | 3 075 000 | Více | |
Frýdek-Místek | Kunčice pod Ondřejníkem | 2 999 999 | Více | |
Praha - východ | Zápy | 2 990 000 | Více | |
Brno - venkov | Ořechov | 928 m² | 2 990 000 | Více |
Česká Lípa | Svojkov | 6000 m² | 2 950 000 | Více |
Praha - východ | Světice | 2 900 000 | Více | |
Karviná | Albrechtice | 8240 m² | 2 884 000 | Více |
Praha - východ | Kunice | 2 750 000 | Více | |
Praha - východ | Louňovice | 2 722 000 | Více | |
Praha - východ | Tehovec | 2 690 000 | Více | |
Benešov | Krhanice | 2 615 000 | Více | |
Kutná Hora | Tupadly | 6652 m² | 2 603 593 | Více |
Znojmo | Hluboké Mašůvky | 2148 m² | 2 480 940 | Více |
Mělník | Kly | 2 429 416 | Více | |
Beroun | Beroun | 1621 m² | 2 415 290 | Více |
Cheb | Velká Hleďsebe | 5183 m² | 2 332 350 | Více |
Praha - východ | Veliká Ves | 2 299 000 | Více | |
Kolín | Rostoklaty | 2 235 000 | Více | |
Litoměřice | Litoměřice | 2 143 000 | Více | |
Pardubice | Černá u Bohdanče | 1010 m² | 2 080 000 | Více |
Sokolov | Josefov | 2 040 000 | Více | |
Praha - východ | Stříbrná Skalice | 2111 m² | 2 021 000 | Více |
Teplice | Teplice | 2 020 000 | Více | |
Praha - východ | Škvorec | 1 969 000 | Více | |
Znojmo | Nový Šaldorf-Sedlešovice | 4084 m² | 1 960 000 | Více |
Žďár nad Sázavou | Sněžné | 6163 m² | 1 950 000 | Více |
Česká Lípa | Dubnice | 92028 m² | 1 933 000 | Více |
Praha - východ | Ondřejov - Třemblat | 1042 m² | 1 890 000 | Více |
Praha - východ | Ondřejov - Třemblat | 1042 m² | 1 890 000 | Více |
Kolín | Zásmuky | 1 890 000 | Více | |
Tábor | Želeč | 77764 m² | 1 866 336 | Více |
Beroun | Málkov | 20443 m² | 1 700 000 | Více |
Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | 1 696 000 | Více | |
Brno - venkov | Holasice | 600 m² | 1 650 000 | Více |
Brno - venkov | Vranovice | 1 600 000 | Více | |
Nymburk | Loučeň, okres nymburk | 1 590 000 | Více | |
Chomutov | Klášterec nad Ohří | 1 580 000 | Více | |
Karviná | Albrechtice | 4381 m² | 1 533 350 | Více |
Praha - východ | Stříbrná Skalice | 1 520 000 | Více | |
Mělník | Olovnice | 1 509 300 | Více | |
Praha - západ | Statenice | 1164 m² | 1 500 000 | Více |
Mělník | Vysoká | 48700 m² | 1 500 000 | Více |
Náchod | Náchod | 3575 m² | 1 500 000 | Více |
Kladno | Velká Dobrá | 1 499 000 | Více | |
Kutná Hora | Uhlířské Janovice | 1 499 000 | Více | |
Praha - východ | Kaliště | 1214 m² | 1 499 000 | Více |
Louny | Žatec | 1 448 300 | Více | |
Ostrava | Ostrava | 2885 m² | 1 442 500 | Více |
Benešov | Rabyně | 1 349 000 | Více | |
Kolín | Doubravčice | 1 322 623 | Více | |
Brno - venkov | Viničné Šumice | 2240 m² | 1 300 000 | Více |
Pardubice | Hrobice | 19458 m² | 1 300 000 | Více |
Karlovy Vary | Stráž nad Ohří | 1 300 000 | Více | |
Česká Lípa | Cvikov - Cvikov II | 5200 m² | 1 290 000 | Více |
Znojmo | Hluboké Mašůvky | 1104 m² | 1 275 000 | Více |
Litoměřice | Chotiněves | 1 270 000 | Více | |
Písek | Kovářov | 108947 m² | 1 252 900 | Více |
Liberec | Liberec | 1164 m² | 1 250 000 | Více |
Louny | Tuchořice | 1 231 910 | Více | |
Ústí nad Labem | Malečov | 51460 m² | 1 224 748 | Více |
Znojmo | Hluboké Mašůvky | 1044 m² | 1 206 000 | Více |
Benešov | Votice - Lysá | 4740 m² | 1 185 000 | Více |
Praha - východ | Stříbrná Skalice | 1 140 000 | Více | |
Uherské Hradiště | Stříbrnice | 1013 m² | 1 090 000 | Více |
Pardubice | Řečany nad Labem | 1 050 000 | Více | |
Šumperk | Velké Losiny | 1 040 000 | Více | |
Beroun | Zdice | 1733 m² | 1 039 800 | Více |
Brno - venkov | Moravské Bránice | 4312 m² | 1 000 000 | Více |
Brno - město | Brno | 980 000 | Více | |
Jablonec nad Nisou | Smržovka | 960 000 | Více | |
Děčín | Rumburk - Rumburk 1 | 3163 m² | 945 000 | Více |
Pelhřimov | Pelhřimov | 156272 m² | 906 377 | Více |
Znojmo | Nový Šaldorf-Sedlešovice | 2443 m² | 899 000 | Více |
Karviná | Orlová - Poruba | 6223 m² | 890 000 | Více |
Praha - východ | Mnichovice | 869 000 | Více | |
Pelhřimov | Kamenice nad Lipou | 33332 m² | 847 000 | Více |
Praha - východ | Mnichovice | 554 m² | 830 000 | Více |
Mělník | Zlončice | 805 900 | Více | |
Benešov | Smilkov | 7571 m² | 803 000 | Více |
Šumperk | Šumperk | 800 000 | Více | |
Brno - město | Brno | 4044 m² | 800 000 | Více |
Benešov | Rabyně | 800 000 | Více | |
Česká Lípa | Tachov | 1420 m² | 795 000 | Více |
Kutná Hora | Uhlířské Janovice | 530 m² | 780 000 | Více |
Beroun | Kotopeky | 32912 m² | 767 000 | Více |
Tachov | Chodský Újezd | 2832 m² | 759 000 | Více |
Šumperk | Líšnice | 753 000 | Více | |
Česká Lípa | Cvikov | 1318 m² | 750 000 | Více |
Liberec | Višňová | 750 000 | Více | |
Kladno | Pchery | 917 m² | 750 000 | Více |
Prostějov | Otaslavice | 2026 m² | 710 000 | Více |
Mělník | Kly | 702 800 | Více | |
Karviná | Albrechtice | 2000 m² | 700 000 | Více |
Pardubice | Újezd u Přelouče | 1000 m² | 700 000 | Více |
Liberec | Liberec | 699 000 | Více | |
Znojmo | Znojmo | 2123 m² | 690 000 | Více |
Česká Lípa | Svojkov | 1525 m² | 680 000 | Více |
Karviná | Dětmarovice | 6970 m² | 660 000 | Více |
Brno - venkov | Drásov | 650 m² | 650 000 | Více |
Karlovy Vary | Stráž nad Ohří | 649 000 | Více | |
Cheb | Libá | 678 m² | 600 000 | Více |
Vyškov | Rousínov | 1178 m² | 600 000 | Více |
Most | Lom | 599 999 | Více | |
Třebíč | Kramolín | 1120 m² | 596 000 | Více |
Šumperk | Bohuslavice | 594 000 | Více | |
Most | Most | 561 000 | Více | |
Mladá Boleslav | Domousnice | 522 860 | Více | |
Cheb | Velká Hleďsebe | 1046 m² | 511 000 | Více |
Cheb | Velká Hleďsebe | 1044 m² | 510 000 | Více |
Cheb | Velká Hleďsebe | 1042 m² | 509 000 | Více |
Cheb | Velká Hleďsebe | 1039 m² | 508 000 | Více |
Brno - město | Brno | 319 m² | 500 000 | Více |
Louny | Žatec | 500 000 | Více | |
Benešov | Olbramovice | 84385 m² | 496 000 | Více |
Cheb | Velká Hleďsebe | 1012 m² | 494 900 | Více |
Kroměříž | Žalkovice | 898 m² | 450 000 | Více |
Tachov | Chodský Újezd | 859 m² | 449 000 | Více |
Rakovník | Jesenice | 439 000 | Více | |
Děčín | Varnsdorf | 430 000 | Více | |
Šumperk | Janoušov | 430 000 | Více | |
Děčín | Jiříkov - Loučné | 2024 m² | 428 000 | Více |
Brno - venkov | Bílovice nad Svitavou | 740 m² | 420 000 | Více |
Děčín | Varnsdorf | 900 m² | 400 000 | Více |
Karlovy Vary | Nejdek - Bernov | 468 m² | 400 000 | Více |
Pardubice | Semín | 600 m² | 390 000 | Více |
Praha - východ | Stříbrná Skalice | 380 000 | Více | |
Cheb | Velká Hleďsebe | 353 m² | 380 000 | Více |
Louny | Chlumčany | 375 140 | Více | |
Kutná Hora | Uhlířské Janovice | 186 m² | 360 000 | Více |
Česká Lípa | Krompach | 823 m² | 359 000 | Více |
Liberec | Český Dub | 1465 m² | 350 000 | Více |
Česká Lípa | Zákupy | 1023 m² | 350 000 | Více |
Teplice | Bílina | 339 000 | Více | |
Děčín | Rybniště | 1027 m² | 320 000 | Více |
Pardubice | 300 000 | Více | ||
Litoměřice | Lkáň | 299 900 | Více | |
Beroun | Králův Dvůr | 851 m² | 285 000 | Více |
Most | Patokryje | 284 000 | Více | |
Cheb | Mariánské Lázně | 628 m² | 270 000 | Více |
Cheb | Lázně Kynžvart | 422 m² | 269 000 | Více |
Benešov | Neveklov, okres benešov | 250 000 | Více | |
Děčín | Šluknov | 1438 m² | 250 000 | Více |
Karviná | Dětmarovice | 12256 m² | 249 000 | Více |
Třebíč | Vápenice | 230 000 | Více | |
Svitavy | Mikuleč | 225 000 | Více | |
Jeseník | Žulová | 225 000 | Více | |
Zlín | Petrůvka | 4670 m² | 220 000 | Více |
Chomutov | Výsluní | 220 000 | Více | |
Brno - město | Brno - Bystrc | 953 m² | 200 000 | Více |
Třebíč | Jasenice | 7977 m² | 200 000 | Více |
Česká Lípa | Stružnice | 1170 m² | 190 000 | Více |
Brno - venkov | Modřice | 190 000 | Více | |
Břeclav | Velké Němčice | 1896 m² | 189 000 | Více |
Děčín | Šluknov | 635 m² | 175 000 | Více |
Brno - venkov | Ivančice | 6071 m² | 165 000 | Více |
Benešov | Divišov | 6355 m² | 157 000 | Více |
Karviná | Prostřední Suchá | 150 000 | Více | |
Vyškov | Rousínov | 275 m² | 150 000 | Více |
Benešov | Olbramovice | 6026 m² | 141 000 | Více |
Karviná | Karviná | 413 m² | 129 000 | Více |
Bruntál | Osoblaha | 125 000 | Více | |
Klatovy | Nezdice na Šumavě | 10202 m² | 122 000 | Více |
Brno - venkov | Ivaň | 112 160 | Více | |
Praha - východ | Senohraby | 100 000 | Více | |
Brno - venkov | Ivančice | 6180 m² | 65 000 | Více |
Bruntál | Dívčí Hrad | 41 000 | Více | |
Děčín | Jiříkov | 234 m² | 40 000 | Více |
Praha - východ | Klecany | 2423 m² | 10 000 | Více |
Praha - východ | Klecany | 1210 m² | 10 000 | Více |
Brno - město | Brno | 1002 m² | 7 200 | Více |
Brno - město | Brno - Slatina | 4767 m² | 5 150 | Více |
Praha - západ | Trnová | 2147 m² | 3 990 | Více |
Praha hl.m. | Praha | 3 700 | Více | |
Praha - východ | Babice | 2 750 | Více | |
Brno - venkov | Říčky | 1102 m² | 2 650 | Více |
Brno - venkov | Říčky | 1511 m² | 2 650 | Více |
Rakovník | Nové Strašecí | 1129 m² | 2 600 | Více |
Rakovník | Nové Strašecí | 1670 m² | 2 600 | Více |
Brno - venkov | Drásov | 1503 m² | 2 590 | Více |
Praha - východ | Babice | 2 550 | Více | |
Hodonín | Mutěnice | 244 m² | 2 500 | Více |
Blansko | Boskovice | 806 m² | 2 150 | Více |
Blansko | Lipůvka | 621 m² | 2 050 | Více |
Liberec | Liberec | 2 000 | Více | |
Brno - venkov | Sobotovice | 1847 m² | 1 946 | Více |
Beroun | Beroun - Beroun-Zdejcina | 1880 m² | 1 800 | Více |
Blansko | Blansko | 1282 m² | 1 500 | Více |
Blansko | Blansko | 1058 m² | 1 500 | Více |
Blansko | Blansko | 1236 m² | 1 500 | Více |
Vyškov | Letonice | 840 m² | 1 476 | Více |
Jičín | Jičín - Popovice | 823 m² | 1 365 | Více |
Praha - východ | Svojetice | 1 360 | Více | |
Beroun | Beroun | 1622 m² | 1 350 | Více |
Břeclav | Milovice | 1 290 | Více | |
Břeclav | Milovice | 1 290 | Více | |
Olomouc | Olomouc | 50715 m² | 1 250 | Více |
Cheb | Cheb | 1911 m² | 1 200 | Více |
Benešov | Řehenice | 10392 m² | 1 200 | Více |
Benešov | Řehenice | 18894 m² | 1 200 | Více |
Beroun | Libomyšl | 2060 m² | 1 150 | Více |
Vyškov | Křenovice | 2651 m² | 1 100 | Více |
Frýdek-Místek | Baška | 975 m² | 1 100 | Více |
Tábor | Radimovice u Želče | 1500 m² | 1 090 | Více |
Blansko | Bořitov | 3273 m² | 1 000 | Více |
Brno - venkov | Kanice | 6136 m² | 1 000 | Více |
Zlín | Racková | 1 000 | Více | |
Tábor | Sezimovo Ústí | 157 m² | 1 000 | Více |
Blansko | Bořitov | 1618 m² | 1 000 | Více |
Karlovy Vary | Nová Role | 992 | Více | |
Pardubice | Třebosice | 990 | Více | |
Blansko | Vilémovice | 1386 m² | 900 | Více |
Jindřichův Hradec | Třeboň | 2066 m² | 880 | Více |
Blansko | Svitávka | 11572 m² | 800 | Více |
Vyškov | Holubice | 27117 m² | 790 | Více |
Louny | Peruc, okres louny | 780 | Více | |
Frýdek-Místek | Ostravice | 3000 m² | 750 | Více |
Česká Lípa | Doksy | 750 | Více | |
Vyškov | Habrovany | 2506 m² | 750 | Více |
Rokycany | Svojkovice | 3727 m² | 700 | Více |
Karviná | Bohumín | 1200 m² | 690 | Více |
Brno - venkov | Sokolnice | 13338 m² | 660 | Více |
Liberec | Chotyně | 1200 m² | 650 | Více |
Brno - město | Brno | 11800 m² | 650 | Více |
Semily | Ohrazenice | 600 | Více | |
Karviná | Bohumín | 3711 m² | 580 | Více |
Karviná | Petrovice u Karviné - Dolní Marklovice | 1594 m² | 530 | Více |
Blansko | Holštejn | 852 m² | 500 | Více |
Semily | Ktová | 500 | Více | |
Kolín | Velký Osek | 38920 m² | 490 | Více |
Česká Lípa | Skalice u České Lípy | 2444 m² | 469 | Více |
Mladá Boleslav | Bělá pod Bezdězem | 84675 m² | 440 | Více |
Most | Mariánské Radčice | 400 | Více | |
Rakovník | Mšecké Žehrovice | 1882 m² | 390 | Více |
Děčín | Rumburk | 4266 m² | 360 | Více |
Praha hl.m. | Praha | 350 | Více | |
Pelhřimov | Vyklantice | 5000 m² | 330 | Více |
Rakovník | Řevničov | 137197 m² | 300 | Více |
Děčín | Varnsdorf | 1422 m² | 300 | Více |
Cheb | Ovesné Kladruby | 2551 m² | 300 | Více |
Kroměříž | Jankovice | 1471 m² | 290 | Více |
Kladno | Slaný | 4908 m² | 250 | Více |
Děčín | Rumburk | 2625 m² | 250 | Více |
Benešov | Loket | 250 | Více | |
Most | Most | 225 | Více | |
Praha - východ | Kamenice | 4676 m² | 220 | Více |
Vsetín | Branky | 200 | Více | |
Pardubice | střed vzdálenosti mezi Pardubicemi a Hradcem Králové | 200 | Více | |
Jasenie | 22 070 m² | 200 | Více | |
Děčín | Varnsdorf | 7060 m² | 185 | Více |
Břeclav | Hustopeče | 170 | Více | |
Karviná | Orlová - Poruba | 2429 m² | 165 | Více |
Děčín | Varnsdorf | 587 m² | 150 | Více |
Cheb | Mnichov - Rájov | 5671 m² | 139 | Více |
Brno - město | Brno | 7023 m² | 110 | Více |
Vsetín | Valašské Meziříčí | 99 | Více | |
Mělník | Neratovice | 80 | Více | |
Děčín | Jiříkov | 3142 m² | 75 | Více |
Rakovník | Nové Strašecí | 10672 m² | 56 | Více |
Sekule | 28 | Více | ||
Zlín | Luhačovice - Kladná Žilín | 14186 m² | 24 | Více |
Jindřichův Hradec | Horní Radouň | 194026 m² | 22 | Více |
Tachov | Přimda | 11143 m² | 20 | Více |
Mělník | Střemy | 6600 m² | 18 | Více |
Rakovník | Malinová | 16653 m² | 14 | Více |
Rakovník | Nesuchyně | 93290 m² | 13 | Více |
Uherské Hradiště | Ořechov | 3878 m² | 1 | Více |
Děčín | Horní Podluží | 30000 m² | 1 | Více |
Uherské Hradiště | Ořechov u Uherského Hradiště | 1 | Více | |
Uherské Hradiště | Polešovice | 1 | Více | |
Uherské Hradiště | Polešovice | 3878 m² | 1 | Více |
Brno - venkov | Pohořelice | 29270 m² | Nezadáno | Více |
Vsetín | Valašské Meziříčí | Nezadáno | Více | |
Praha - západ | Jíloviště | Nezadáno | Více | |
Vsetín | Valašské Meziříčí | Nezadáno | Více | |
Brno - venkov | Šlapanice | Nezadáno | Více | |
Praha hl.m. | Praha | Nezadáno | Více | |
Ústí nad Labem | Ústí nad Labem | Nezadáno | Více | |
Frýdek-Místek | Nižní Lhoty | 1417 m² | Nezadáno | Více |
Jindřichův Hradec | Dačice | 19000 m² | Nezadáno | Více |
Frýdek-Místek | Ostravice | 11983 m² | Nezadáno | Více |
Litoměřice | Úštěk | 1133 m² | Nezadáno | Více |
Praha - západ | Horoměřice | 9681 m² | Nezadáno | Více |
Karviná | Havířov | 936 m² | Nezadáno | Více |
Praha - západ | Jíloviště | Nezadáno | Více | |
Praha - západ | Jíloviště | Nezadáno | Více |
Nalezeno realit: 319
31.1.2016: Změny v dani z nemovitosti v roce 2016 pro majitele pozemků
JAKÁ JSOU NOVÁ PRAVIDLA PRO DAŇ Z NEMOVITOSTI U MAJITELE POZEMKU?
Počínaje rokem 2016 zaplatí někteří na dani z nemovitosti více, pro některé platí nová pravidla. O některých zásadních změnách vás informujeme v tomto článku.
Zásadní změna se týká...
26.7.2015: Chcete stavební pozemek zadarmo? V Krásné Lípě možné.
Obec, která se nachází na pomezí Národního parku České Švýcarsko a Lužických hor má takových pozemků nachystáno v této chvíli kolem 35.
Jelikož se Krásná lípa potýká s tím, že její obyvatelé stárnou, rozhodla se obec pro marketingovou akci díky níž při splnění...
4.7.2015: Vývoj cen pozemků v Praze a dalších lokalitách ČR mezi lety 2010 – 2015
Vývoj cen pozemků v Praze a dalších lokalitách ČR mezi lety 2010 – 2015
Poradenská firma CBRE provedla cenovou analýzu pozemků v hlavním městě Praze a dalších významných centrech České republiky.
Zvýšení cen pozemků až téměř o 100%.
Vyplývá z ní, že...
2.5.2015: Jak vybrat pozemek
Jak vybrat pozemek
Na co se dívat a po čem pátrat zajímáte-li se o koupi či pronájem pozemku
V článku se budeme věnovat zejména pozemku pro výstavbu rezidenčního bydlení, např. rodinného domu
Cíle
Důležité je vědět proč a k čemu pozemek potřebujeme. Jaké jsou cíle...